
기아 · 26년형 · LPG · 전기
봉고3 리스
봉고3 리스 월 얼마인가요?
2026.10.29 기준 봉고3은 리스 월 145,723원부터입니다 (48개월 · 선수금 30% · 연 2만km).
- 출시
- 2020.01
- 연식
- 26년형
- 차량가
- 2,045~4,635만원
- 연비
- 6.3~7㎞/ℓ · 3.1㎞/㎾h
- 연료
- LPG · 전기
- 트림
- 46개
- 외장 색상
- 3가지
- 즉시출고
- 2대 보기 →
2026.10.29 기준 기아 봉고3 리스 월 납입금은 선수금 30% 조건(48개월, 연 2만km)에서 트림에 따라 월 145,723원~250,240원입니다. 초기비용 0원 조건은 월 290,932원부터입니다.
단위 원/월 · 가격 기준 안내
LPG 43개 트림
| 트림 | 선수금 30% | 보증금 30% | 초기비용 0원 |
|---|---|---|---|
| LPG 2.5 1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 M/T26년형 · 리스 | 145,723 | 258,212 | 290,932 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 M/T26년형 · 리스 | 146,424 | 259,463 | 292,343 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 초장축 2WD L M/T26년형 · 리스 | 150,279 | 266,343 | 300,103 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 초장축 2WD L M/T26년형 · 리스 | 151,331 | 268,220 | 302,220 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 A/T26년형 · 리스 | 153,644 | 272,348 | 306,876 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 A/T26년형 · 리스 | 154,345 | 273,599 | 308,287 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 M/T26년형 · 리스 | 155,537 | 275,726 | 310,686 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 초장축 2WD GL M/T26년형 · 리스 | 155,537 | 275,726 | 310,686 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 초장축 2WD GL M/T26년형 · 리스 | 156,588 | 277,602 | 312,802 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 초장축 2WD L A/T26년형 · 리스 | 158,200 | 280,480 | 316,048 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 초장축 2WD 스마트 셀렉션 A/T26년형 · 리스 | 159,041 | 281,981 | 317,741 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 초장축 2WD L A/T26년형 · 리스 | 159,252 | 282,356 | 318,164 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 초장축 2WD L M/T26년형 · 리스 | 160,093 | 283,857 | 319,857 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 장축 4WD GL 라이트 M/T26년형 · 리스 | 160,093 | 283,857 | 319,857 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 장축 4WD GL 라이트 M/T26년형 · 리스 | 160,794 | 285,108 | 321,268 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 A/T26년형 · 리스 | 163,457 | 289,862 | 326,630 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 초장축 2WD GL A/T26년형 · 리스 | 163,457 | 289,862 | 326,630 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 초장축 2WD GLS M/T26년형 · 리스 | 163,948 | 290,738 | 327,618 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 초장축 2WD GL A/T26년형 · 리스 | 164,509 | 291,739 | 328,747 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 초장축 2WD GLS M/T26년형 · 리스 | 164,999 | 292,614 | 329,734 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 초장축 2WD GL M/T26년형 · 리스 | 165,350 | 293,240 | 330,440 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 장축 4WD GL M/T26년형 · 리스 | 166,401 | 295,116 | 332,556 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 장축 4WD GL M/T26년형 · 리스 | 167,102 | 296,368 | 333,968 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 초장축 2WD L A/T26년형 · 리스 | 168,013 | 297,994 | 335,802 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 장축 4WD GL 라이트 M/T26년형 · 리스 | 169,906 | 301,372 | 339,612 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 초장축 2WD GLS A/T26년형 · 리스 | 171,869 | 304,874 | 343,562 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 초장축 2WD GLS A/T26년형 · 리스 | 172,920 | 306,751 | 345,679 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 초장축 2WD GL A/T26년형 · 리스 | 173,270 | 307,376 | 346,384 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 초장축 2WD GLS M/T26년형 · 리스 | 174,111 | 308,878 | 348,078 |
| LPG 2.5 1톤 표준캡 장축 4WD GLS M/T26년형 · 리스 | 174,111 | 308,878 | 348,078 |
| LPG 2.5 1.2톤 표준캡 초장축 2WD 표준캡 GL M/T26년형 · 리스 | 174,462 | 309,503 | 348,783 |
| LPG 2.5 1톤 킹캡 장축 4WD GLS M/T26년형 · 리스 | 174,813 | 310,129 | 349,489 |
| LPG 2.5 1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL M/T26년형 · 리스 | 175,163 | 310,754 | 350,194 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 장축 4WD GL M/T26년형 · 리스 | 176,214 | 312,631 | 352,311 |
| LPG 2.5 1.2톤 킹캡 초장축 2WD 스마트 셀렉션 A/T26년형 · 리스 | 177,967 | 315,758 | 355,838 |
| LPG 2.5 1.2톤 표준캡 초장축 2WD 표준캡 GLS M/T26년형 · 리스 | 181,822 | 322,639 | 363,599 |
| LPG 2.5 1.2톤 표준캡 초장축 2WD 표준캡 GL A/T26년형 · 리스 | 181,962 | 322,889 | 363,881 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 초장축 2WD GLS A/T26년형 · 리스 | 182,032 | 323,014 | 364,022 |
| LPG 2.5 1.2톤 킹캡 초장축 2WD GLS M/T26년형 · 리스 | 182,523 | 323,890 | 365,010 |
| LPG 2.5 1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL A/T26년형 · 리스 | 182,663 | 324,140 | 365,292 |
| LPG 2.5 1톤 더블캡 장축 4WD GLS M/T26년형 · 리스 | 184,275 | 327,017 | 368,537 |
| LPG 2.5 1.2톤 표준캡 초장축 2WD 표준캡 GLS A/T26년형 · 리스 | 189,322 | 336,025 | 378,697 |
| LPG 2.5 1.2톤 킹캡 초장축 2WD GLS A/T26년형 · 리스 | 190,023 | 337,275 | 380,107 |
전기 3개 트림
| 트림 | 선수금 30% | 보증금 30% | 초기비용 0원 |
|---|---|---|---|
| 1톤 킹캡 초장축 스마트 셀렉션 2WD 3인승26년형 · 리스 | 228,840 | 415,940 | 469,440 |
| 1톤 킹캡 초장축 GL 2WD 3인승26년형 · 리스 | 238,040 | 432,040 | 487,540 |
| 1톤 킹캡 초장축 GLS 2WD 3인승26년형 · 리스 | 250,240 | 453,340 | 511,440 |
봉고3 LPG와 전기 차이는?
| LPG | 월 145,723원부터 · 트림 43개 |
|---|---|
| 전기 | 월 228,840원부터 · 트림 3개 |
연료별 가장 낮은 트림의 선수금 30% · 48개월 월 납입금입니다.
봉고3 초기비용 조건별 월 납입금은?
| 상품 (48개월) | 선수금 30% | 보증금 30% | 초기비용 0원 |
|---|---|---|---|
| 리스 | 145,723 | 258,212 | 290,932 |
조건마다 가장 낮은 트림 기준 · 단위 원/월 · 가격 기준 안내
봉고3 자주 묻는 질문
봉고3에서 가장 저렴한 트림과 비싼 트림은?
2026.10.29 기준 선수금 30%·48개월 조건에서 가장 낮은 트림은 LPG 2.5 1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 M/T(리스) 월 145,723원, 가장 높은 트림은 1톤 킹캡 초장축 GLS 2WD 3인승(리스) 월 250,240원입니다. 트림 46개는 아래 표에서 비교할 수 있습니다.
봉고3 연료별로 월 납입금 차이가 있나요?
LPG 월 145,723원부터(43개 트림), 전기 월 228,840원부터(3개 트림)입니다 (선수금 30%·48개월).
봉고3 4WD(AWD)는 2WD보다 월 얼마 더 내나요?
가장 낮은 트림 기준 2WD 월 145,723원, 4WD(AWD) 월 160,093원으로 약 14,370원 차이입니다 (선수금 30%·48개월).
봉고3 리스는 월 얼마부터인가요?
2026.10.29 기준 48개월 리스는 선수금 30% 월 145,723원, 보증금 30% 월 258,212원, 초기비용 0원 월 290,932원부터입니다.
봉고3을 초기비용 0원으로 이용할 수 있나요?
네. 선수금·보증금 없이 초기비용 0원 조건은 월 290,932원부터입니다 (48개월). 최종 조건은 신용 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
봉고3 즉시출고 가능한가요?
현재 즉시출고 가능한 봉고3 재고가 2대 있습니다. 트림·색상은 즉시출고 페이지에서 확인하세요.
봉고3과 비슷한 차급
함께 보면 좋은 안내
기아 다른 차종

기아
EV3
장기렌트 월 216,210원~리스 월 216,440원~

기아
EV3 GT
장기렌트 월 369,000원~리스 월 334,240원~

기아
EV4
장기렌트 월 215,250원~리스 월 241,640원~

기아
EV4 GT
장기렌트 월 393,500원~리스 월 392,840원~

기아
EV5
장기렌트 월 229,739원~리스 월 228,940원~

기아
EV5 GT
장기렌트 월 393,700원~리스 월 355,840원~

기아
EV6
장기렌트 월 272,790원~리스 월 247,140원~

기아
EV6 GT
장기렌트 월 708,880원~리스 월 545,900원~



