
현대 더 뉴 스타리아 · 26년형 · LPG · 리스
현대 더 뉴 스타리아 리스 26년형 48개월 카고 LPG 3.5 5인승 스마트
아래 금액은 무옵션 기준으로 산출되었습니다. 옵션·색상을 넣은 자세한 견적은 '내 차 구성하기'에서 확인하세요.
선수금 30%
월 183,700원
처음에 차량가의 30%를 내고 월 납입금을 낮추는 방식
보증금 30%
월 373,100원
만기에 돌려받는 보증금 30%를 맡기는 방식
초기비용 0원
월 414,900원
처음 내는 돈 없이 시작하는 방식
총 렌탈료 8,817,600원 (48개월 · 선수금 30% 기준, 선수금 별도)
48개월 · 연 2만km · 무옵션 기준 · 신용 심사에 따라 달라질 수 있습니다. · 가격 기준 안내
조건을 바꿔 견적 계산
계약 조건과 포함 사항
| 계약 기간 | 48개월 (36·60개월 선택 가능) |
|---|---|
| 주행거리 | 연 2만km 기준 (다른 거리는 상담) |
| 보험 | 본인 가입 |
| 번호판 | 일반 번호판 |
| 만기 처리 | 반납 · 인수 · 연장 중 선택 |
더 뉴 스타리아 다른 트림 비교
| 트림 | 선수금 30% | 차이 |
|---|---|---|
| 카고 LPG 3.5 3인승 스마트LPG · 리스 | 179,100 | -4,600 |
| 카고 LPG 3.5 3인승 모던LPG · 리스 | 187,300 | +3,600 |
| 카고 LPG 3.5 5인승 모던LPG · 리스 | 191,400 | +7,700 |
| 하이브리드 1.6 카고 스마트 2WD 2인승하이브리드 · 리스 | 198,600 | +14,900 |
| 하이브리드 1.6 카고 스마트 2WD 5인승하이브리드 · 리스 | 202,600 | +18,900 |
| 하이브리드 1.6 카고 모던 2WD 2인승하이브리드 · 리스 | 205,100 | +21,400 |
| 하이브리드 1.6 카고 모던 2WD 5인승하이브리드 · 리스 | 209,100 | +25,400 |
| 투어러 모던 2WD 11인승전기 · 장기렌트 | 211,600 | +27,900 |
| 투어러 일렉트릭 11인승 모던 + 트레일러 패키지전기 · 장기렌트 | 222,400 | +38,700 |
| 카고 모던 2WD 3인승전기 · 리스 | 229,600 | +45,900 |
| 5밴 LPG 3.5 카고 스마트 2WD 5인승가솔린 · 리스 | 233,000 | +49,300 |
| 카고 모던 2WD 5인승전기 · 리스 | 233,900 | +50,200 |
| 라운지 프레스티지 2WD 11인승전기 · 장기렌트 | 255,000 | +71,300 |
| 5밴 하이브리드 1.6 카고 스마트 2WD 5인승가솔린 · 리스 | 266,600 | +82,900 |
| 하이브리드 1.6 투어러 스마트 2WD 9인승하이브리드 · 장기렌트 | 343,060 | +159,360 |
| 하이브리드 1.6 투어러 모던 2WD 9인승하이브리드 · 장기렌트 | 350,883 | +167,183 |
| LPG 3.5 투어러 스마트 2WD 11인승LPG · 장기렌트 | 358,075 | +174,375 |
| 투어러 LPG 3.5 11인승 모던LPG · 장기렌트 | 368,063 | +184,363 |
| 하이브리드 1.6 라운지 프레스티지 2WD 9인승하이브리드 · 장기렌트 | 371,100 | +187,400 |
| 하이브리드 1.6 투어러 스마트 2WD 11인승하이브리드 · 장기렌트 | 381,495 | +197,795 |
| 하이브리드 1.6 투어러 모던 2WD 11인승하이브리드 · 장기렌트 | 389,713 | +206,013 |
| 하이브리드 1.6 라운지 인스퍼레이션 2WD 9인승하이브리드 · 장기렌트 | 394,800 | +211,100 |
| 하이브리드 1.6 라운지 인스퍼레이션 2WD 7인승하이브리드 · 장기렌트 | 406,600 | +222,900 |
| 라운지 LPG 3.5 7인승 인스퍼레이션LPG · 장기렌트 | 428,960 | +245,260 |
| 라운지 프레스티지 2WD 7인승전기 · 장기렌트 | 451,900 | +268,200 |
| 라운지 인스퍼레이션 2WD 7인승전기 · 장기렌트 | 479,200 | +295,500 |
| 하이브리드 1.6 리무진 인스퍼레이션 A/T 2WD 9인승하이브리드 · 장기렌트 | 524,350 | +340,650 |
| 하이브리드 1.6 리무진 인스퍼레이션 A/T 2WD 6인승하이브리드 · 장기렌트 | 593,620 | +409,920 |
| 리무진 인스퍼레이션 2WD 6인승전기 · 장기렌트 | 607,900 | +424,200 |
자주 묻는 질문
더 뉴 스타리아 카고 LPG 3.5 5인승 스마트 월 납입금은 얼마인가요?
2026.10.29 기준 리스 선수금 30% 조건(48개월, 연 2만km)에서 월 183,700원입니다. 보증금 30%는 월 373,100원, 초기비용 0원은 월 414,900원입니다.
48개월 동안 내는 총액은 얼마인가요?
선수금 30% 조건의 월 납입금 기준 48개월 합계는 8,817,600원입니다(선수금 별도).
개인사업자나 법인도 가능한가요?
가능합니다. 명의(개인·개인사업자·법인)에 따라 비용처리와 심사 서류가 달라지니 상담 시 알려주세요.
